Prémios e Distinções
As ilhas da Madeira e do Porto Santo são reconhecidas nacional e internacionalmente como um local muito especial para passar umas férias memoráveis. As suas potencialidades e qualidades turísticas são reforçadas pelos galardões de renome atribuídos ao Destino Madeira ao longo dos anos.
| PRÉMIO | ANO | ENTIDADE |
| “Praia do Porto Santo uma das Praias mais seguras da Europa 2021” (1.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Destinos Mais Românticos da Europa – Dia dos Namorados – Porto Santo” (1ª lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Melhores Destinos Europeus para Observação de Pássaros” (1.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Destinos Paradisíacos da Europa” (1.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Melhor Destino de Cruzeiros da Europa” (1.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Destinos solarengos da Europa no Inverno” (1.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Destino Mais Seguro da Europa para Viajar em 2021” | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Melhor Destino Europeu para Road Trips” (2.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Melhor Destino Europeu para Observação de Cetáceos e Baleias (2.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Melhor Destino para Caminhadas da Europa” (5.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Melhores Praias Naturais da Europa – Porto Moniz” (8.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Melhores Mercados de Natal da Europa 2021” (8.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Destino mais Romântico da Europa” (11.º lugar) | 2021 | EBD – European Best Destinations |
| “Destino Mais Seguro da Europa para o Natal – Melhores Mercados de Natal da Europa” (1.º lugar) | 2020 | EBD – European Best Destinations |
| “Melhor Destino de Páscoa da Europa” (3.º lugar) | 2020 | EBD – European Best Destinations |
| “Melhor Destino Insular do Mundo” | 2020,2019,2018,2017,2016,2015. | WTA – World Travel Awards |
| “Melhor Destino Insular da Europa” | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013 | WTA – World Travel Awards |
| “Porto Santo Reserva da Biosfera – UNESCO” | 2020 | UNESCO |
| “7 Maravilhas da Cultura Popular “Bailinho da Madeira” | 2020 | 7 Maravilhas de Portugal |
| “Melhor Destino de Golfe emergente do Mundo” | 2019 | World Golf Awards |
| “Prémios Cinco Estrelas Portugal – Festa da Flor, Vinho Madeira, Praia do Porto Santo e o Museu CR7” | 2020 |
Prémio Cinco Estrelas Regiões
|
| “Madeira é a escapadinha mais subestimada da Europa” | 2019/2020 | MONOCLE |
| “Melhor Stand Público BTL” | 2019 | BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa |
| “Reserva Natural das ilhas Selvagens “Prémio GLORES – Global Ocean Refuge System” | 2018 | Global Ocean Refuge System |
| “TOP 10 Melhores Ilhas do Mundo – Travellers’ Choice – (6. º lugar)” | 2015 |
TRIPADVISOR
|
| “Funchal Cidade do Ano – Mobilidade Sustentável” | 2013 | Civitas Awards |
| “7 Maravilhas – Praias de Portugal – “Praias e Dunas” – Praia do Porto Santo” | 2012 | 7 Maravilhas de Portugal |
| “Santana Reserva Mundial da Biosfera” – UNESCO” | 2011 | UNESCO |
| “7 Maravilhas Naturais de Portugal – “Florestas e Matas” – Floresta Laurissilva | 2010 | 7 Maravilhas de Portugal |
| “Destino de Excelência e Qualidade” nas categorias Montanha e Paisagem, Mergulho, Alojamento, Cultura e Património, Segurança e Compras” |
2009/2014 | CED/OMT Centro Mundial de Excelência de Destinos |
| “Maior Espetáculo Pirotécnico do Mundo” – Guinness World Records | 2006/2007 | Guinness World Records™ |
| Floresta Laurissilva ” Património Mundial da Humanidade – UNESCO” | 1999 | UNESCO |
| “Reserva Natural das Ilhas Selvagens “Diploma Europeu do Conselho da Europa para Áreas Protegidas” | 1992 | Conselho da Europa (UE) |


